61 Jacob Marroquin
-
- Height:
- 5-10
-
- Weight:
- 165
-
- Position:
- K
-
- Year:
- So.
-
- High School:
- Santiago
-
- fg
- 17-19
-
- pat
- 66-67
-
- pts
- 117
Player Profile
|   | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Field goals made | 17 | 7 | ||
| Field goal attempts | 19 | 9 | ||
| Field goal % | 89% | 78% | ||
| Field goal long | 43 | 41 | ||
| P-A-T made | 66 | 28 | ||
| P-A-T attempts | 67 | 28 | ||
| P-A-T % | 99% | 100% | ||
| Points | 117 | 49 | ||
Game Log - Passing
| Date | Opponent | Score | comp | att | pct | yds | y/a | td | int | sac | yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 20 | San Diego Mesa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 24 | at Allan Hancock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 3 | Mt. San Jacinto | W, 59-36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 10 | Long Beach | W, 48-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 17 | at Saddleback | W, 34-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 24 | at Golden West | W, 58-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 1 | Canyons | W, 31-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 15 | at Palomar | W, 38-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 22 | Mt. San Antonio | W, 35-33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 29 | El Camino | W, 45-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 5 | at Cerritos | W, 52-45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 12 | at Chaffey | W, 49-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 26 | Ventura | W, 47-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 3 | Fullerton | W, 31-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 10 | at San Mateo | L, 55-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Rushing
| Date | Opponent | Score | rush | yds | y/a | lng | td | fum | lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 20 | San Diego Mesa | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 24 | at Allan Hancock | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 3 | Mt. San Jacinto | W, 59-36 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 10 | Long Beach | W, 48-20 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 17 | at Saddleback | W, 34-3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 24 | at Golden West | W, 58-21 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 1 | Canyons | W, 31-28 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 15 | at Palomar | W, 38-3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 22 | Mt. San Antonio | W, 35-33 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 29 | El Camino | W, 45-10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 5 | at Cerritos | W, 52-45 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 12 | at Chaffey | W, 49-14 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 26 | Ventura | W, 47-32 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 3 | Fullerton | W, 31-17 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 10 | at San Mateo | L, 55-0 | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Receiving
| Date | Opponent | Score | rec | yds | y/r | lng | td | fum | lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 20 | San Diego Mesa | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 24 | at Allan Hancock | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 3 | Mt. San Jacinto | W, 59-36 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 10 | Long Beach | W, 48-20 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 17 | at Saddleback | W, 34-3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 24 | at Golden West | W, 58-21 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 1 | Canyons | W, 31-28 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 15 | at Palomar | W, 38-3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 22 | Mt. San Antonio | W, 35-33 | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 29 | El Camino | W, 45-10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 5 | at Cerritos | W, 52-45 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 12 | at Chaffey | W, 49-14 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 26 | Ventura | W, 47-32 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 3 | Fullerton | W, 31-17 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 10 | at San Mateo | L, 55-0 | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Kicking
| Date | Opponent | Score | fgm | fga | lng | xpm | xpa | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 20 | San Diego Mesa | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 24 | at Allan Hancock | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 3 | Mt. San Jacinto | W, 59-36 | 1 | 1 | 21 | 8 | 8 | 11 |
| Sep 10 | Long Beach | W, 48-20 | 2 | 2 | 33 | 6 | 6 | 12 |
| Sep 17 | at Saddleback | W, 34-3 | 2 | 2 | 39 | 4 | 4 | 10 |
| Sep 24 | at Golden West | W, 58-21 | 3 | 3 | 43 | 7 | 7 | 16 |
| Oct 1 | Canyons | W, 31-28 | 1 | 1 | 23 | 4 | 4 | 7 |
| Oct 15 | at Palomar | W, 38-3 | 1 | 2 | 28 | 5 | 5 | 8 |
| Oct 22 | Mt. San Antonio | W, 35-33 | 4 | 5 | 41 | 3 | 3 | 15 |
| Oct 29 | El Camino | W, 45-10 | 1 | 1 | 20 | 6 | 6 | 9 |
| Nov 5 | at Cerritos | W, 52-45 | 1 | 1 | 23 | 7 | 7 | 10 |
| Nov 12 | at Chaffey | W, 49-14 | - | - | - | 7 | 7 | 7 |
| Nov 26 | Ventura | W, 47-32 | - | - | - | 5 | 6 | 5 |
| Dec 3 | Fullerton | W, 31-17 | 1 | 1 | 37 | 4 | 4 | 7 |
| Dec 10 | at San Mateo | L, 55-0 | - | - | - | - | - | 0 |
Game Log - Punting
| Date | Opponent | Score | punt | yds | avg | long | in20 | fc | tb | blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 20 | San Diego Mesa | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 24 | at Allan Hancock | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 3 | Mt. San Jacinto | W, 59-36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 10 | Long Beach | W, 48-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 17 | at Saddleback | W, 34-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 24 | at Golden West | W, 58-21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 1 | Canyons | W, 31-28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 15 | at Palomar | W, 38-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 22 | Mt. San Antonio | W, 35-33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 29 | El Camino | W, 45-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 5 | at Cerritos | W, 52-45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 12 | at Chaffey | W, 49-14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 26 | Ventura | W, 47-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 3 | Fullerton | W, 31-17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 10 | at San Mateo | L, 55-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - Returns
| Date | Opponent | Score | kr | yds | avg | lng | td | pr | yds | avg | lng | td |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 20 | San Diego Mesa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 24 | at Allan Hancock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 3 | Mt. San Jacinto | W, 59-36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 10 | Long Beach | W, 48-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 17 | at Saddleback | W, 34-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 24 | at Golden West | W, 58-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 1 | Canyons | W, 31-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 15 | at Palomar | W, 38-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 22 | Mt. San Antonio | W, 35-33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 29 | El Camino | W, 45-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 5 | at Cerritos | W, 52-45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 12 | at Chaffey | W, 49-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 26 | Ventura | W, 47-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 3 | Fullerton | W, 31-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 10 | at San Mateo | L, 55-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game Log - All-Purpose
| Date | Opponent | Score | gp | rush | rcv | pr | kr | yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 20 | San Diego Mesa | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 24 | at Allan Hancock | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 3 | Mt. San Jacinto | W, 59-36 | 1 | - | - | - | - | 0 |
| Sep 10 | Long Beach | W, 48-20 | 1 | - | - | - | - | 0 |
| Sep 17 | at Saddleback | W, 34-3 | 1 | - | - | - | - | 0 |
| Sep 24 | at Golden West | W, 58-21 | 1 | - | - | - | - | 0 |
| Oct 1 | Canyons | W, 31-28 | 1 | - | - | - | - | 0 |
| Oct 15 | at Palomar | W, 38-3 | 1 | - | - | - | - | 0 |
| Oct 22 | Mt. San Antonio | W, 35-33 | 1 | - | - | - | - | 0 |
| Oct 29 | El Camino | W, 45-10 | 1 | - | - | - | - | 0 |
| Nov 5 | at Cerritos | W, 52-45 | 1 | - | - | - | - | 0 |
| Nov 12 | at Chaffey | W, 49-14 | 1 | - | - | - | - | 0 |
| Nov 26 | Ventura | W, 47-32 | 1 | - | - | - | - | 0 |
| Dec 3 | Fullerton | W, 31-17 | 1 | - | - | - | - | 0 |
| Dec 10 | at San Mateo | L, 55-0 | 1 | - | - | - | - | 0 |
Game Log - Scoring
| Date | Opponent | Score | pts | rush | rec | kr | pr | int | fum | xpm | fgm | saf | misc | 2pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 20 | San Diego Mesa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 24 | at Allan Hancock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 3 | Mt. San Jacinto | W, 59-36 | 11 | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | - | 0 | 0 |
| Sep 10 | Long Beach | W, 48-20 | 12 | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | - | 0 | 0 |
| Sep 17 | at Saddleback | W, 34-3 | 10 | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | 0 | 0 |
| Sep 24 | at Golden West | W, 58-21 | 16 | - | - | - | - | - | - | 7 | 3 | - | 0 | 0 |
| Oct 1 | Canyons | W, 31-28 | 7 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 0 | 0 |
| Oct 15 | at Palomar | W, 38-3 | 8 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | 0 | 0 |
| Oct 22 | Mt. San Antonio | W, 35-33 | 15 | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | 0 | 0 |
| Oct 29 | El Camino | W, 45-10 | 9 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | 0 | 0 |
| Nov 5 | at Cerritos | W, 52-45 | 10 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | - | 0 | - |
| Nov 12 | at Chaffey | W, 49-14 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 0 | 0 |
| Nov 26 | Ventura | W, 47-32 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 0 | 0 |
| Dec 3 | Fullerton | W, 31-17 | 7 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 0 | 0 |
| Dec 10 | at San Mateo | L, 55-0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
Game Log - Defense
| Date | Opponent | Score | tack | ast | tot | sack | lost | tfl | yds | ff | fr | td | int | yds | td | brup | blk | saf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 20 | San Diego Mesa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aug 24 | at Allan Hancock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 3 | Mt. San Jacinto | W, 59-36 | 0 | 1 | 1.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 10 | Long Beach | W, 48-20 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 17 | at Saddleback | W, 34-3 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sep 24 | at Golden West | W, 58-21 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 1 | Canyons | W, 31-28 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 15 | at Palomar | W, 38-3 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 22 | Mt. San Antonio | W, 35-33 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 29 | El Camino | W, 45-10 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 5 | at Cerritos | W, 52-45 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 12 | at Chaffey | W, 49-14 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 26 | Ventura | W, 47-32 | 2 | 0 | 2.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 3 | Fullerton | W, 31-17 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 10 | at San Mateo | L, 55-0 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats - Passing
| gp | comp | att | pct | yds | y/g | y/a | td | int | lg | effic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| Conference | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | |
| Location | Home | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| Away | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | |
| Result | Wins | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| Losses | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | |
| Month | September | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| October | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | |
| November | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | |
| December | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
Splits Stats - Rushing
| gp | rush | yds | y/g | avg | td | lg | fum | lost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Month | September | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| October | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| November | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| December | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats - Receiving
| gp | rec | rec/g | yds | y/g | avg | td | lg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Month | September | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| October | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| November | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| December | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats - Kicking
| gp | fgm | fga | pct | lg | xpm | xpa | pct | pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 13 | 17 | 19 | 89% | 43 | 66 | 67 | 99% | 117 |
| Conference | 5 | 7 | 9 | 78% | 41 | 28 | 28 | 100% | 49 | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Location | Home | 7 | 10 | 11 | 91% | 41 | 36 | 37 | 97% | 66 |
| Away | 6 | 7 | 8 | 88% | 43 | 30 | 30 | 100% | 51 | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Result | Wins | 12 | 17 | 19 | 89% | 43 | 66 | 67 | 99% | 117 |
| Losses | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Month | September | 4 | 8 | 8 | 100% | 43 | 25 | 25 | 100% | 49 |
| October | 4 | 7 | 9 | 78% | 41 | 18 | 18 | 100% | 39 | |
| November | 3 | 1 | 1 | 100% | 23 | 19 | 20 | 95% | 22 | |
| December | 2 | 1 | 1 | 100% | 37 | 4 | 4 | 100% | 7 |
Splits Stats - Punting
| gp | punt | yds | avg | lg | in20 | fc | tb | blk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Month | September | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| October | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| November | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| December | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats - Returns
| kr | yds | avg | td | lg | pr | yds | avg | td | lg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Month | September | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| October | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| November | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| December | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Splits Stats - All-Purpose
| gp | rush | rcv | pr | kr | yds | ypg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 13 | - | - | - | - | 0 | .0 |
| Conference | 5 | - | - | - | - | 0 | .0 | |
| Exhibition | - | - | - | - | - | 0 | - | |
| Location | Home | 7 | - | - | - | - | 0 | .0 |
| Away | 6 | - | - | - | - | 0 | .0 | |
| Neutral | - | - | - | - | - | 0 | - | |
| Result | Wins | 12 | - | - | - | - | 0 | .0 |
| Losses | 1 | - | - | - | - | 0 | .0 | |
| Month | September | 4 | - | - | - | - | 0 | .0 |
| October | 4 | - | - | - | - | 0 | .0 | |
| November | 3 | - | - | - | - | 0 | .0 | |
| December | 2 | - | - | - | - | 0 | .0 |
Splits Stats - Scoring
| pts | pts/g | rush | rec | kr | pr | int | fum | xpm | fgm | 2pt | misc | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 117 | 9.0 | - | - | - | - | - | - | 66 | 17 | 0 | 0 |
| Conference | 49 | 9.8 | - | - | - | - | - | - | 28 | 7 | 0 | 0 | |
| Exhibition | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Location | Home | 66 | 9.4 | - | - | - | - | - | - | 36 | 10 | 0 | 0 |
| Away | 51 | 8.5 | - | - | - | - | - | - | 30 | 7 | 0 | 0 | |
| Neutral | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Result | Wins | 117 | 9.8 | - | - | - | - | - | - | 66 | 17 | 0 | 0 |
| Losses | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Month | September | 49 | 12.3 | - | - | - | - | - | - | 25 | 8 | 0 | 0 |
| October | 39 | 9.8 | - | - | - | - | - | - | 18 | 7 | 0 | 0 | |
| November | 22 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | 19 | 1 | 0 | 0 | |
| December | 7 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 0 | 0 |
Splits Stats - Defense
| gp | tkl | ast | tot | tkl/g | sck | yds | tfl | yds | ff | fr | yds | int | yds | brup | blk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Total | 13 | 2 | 1 | 3.0 | .2 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | 5 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Exhibition | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Location | Home | 7 | 2 | 1 | 3.0 | .4 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | 6 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Neutral | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Result | Wins | 12 | 2 | 1 | 3.0 | .3 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | 1 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Month | September | 4 | 0 | 1 | 1.0 | .3 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| October | 4 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| November | 3 | 2 | 0 | 2.0 | .7 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| December | 2 | - | - | 0.0 | .0 | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
News Mentions
No. 1 Football Remains Undefeated in Triple Overtime Thriller
October 22, 2022
No. 1 Football Grinds Out Win over No. 17 Canyons
October 1, 2022
Football Takes Over Top Spot in State Polls
September 20, 2022
No. 2 Tigers Win Big, Hold Bobcats Out of End Zone
September 17, 2022
Riverside Handles Long Beach in Dominant Fashion
September 10, 2022